| Acuicultura marina por especie y C.C.A.A. | ||||
| CC.AA. | PECES | MOLUSCOS | CRUSTACEOS | TOTAL CC.AA. | 
| PAIS VASCO | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,0 | 
| CANTABRIA | 148,00 | 86,04 | 0,00 | 234,04 | 
| ASTURIAS | 19,00 | 491,50 | 0,00 | 510,50 | 
| GALICIA | 3.537,33 | 264.254,11 | 0,00 | 267.791,44 | 
| ANDALUCÍA | 5.847,61 | 0,00 | 126,46 | 6.341,83 | 
| MURCIA | 6.704,00 | 367,76 | 0,00 | 6.704,00 | 
| C.VALENCIANA | 3.615,87 | 0,00 | 0,00 | 3.853,98 | 
| CATALUÑA | 1.753,26 | 238,11 | 0,00 | 5.255,47 | 
| BALEARES | 202,78 | 3.502,21 | 0,00 | 249,78 | 
| CANARIAS | 2.341,56 | 47,00 | 0,00 | 2.341,56 | 
| CEUTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| TOTAL (toneladas) | 24.719 | 268.986,73 | 126,46 | 293.832,60 | 
| Acuicultura continental | ||||
| TOTAL (toneladas) | 34.630,60 | |||
La producción española en el 2001 fué superior a las 313.000 toneladas, de las que casi 257.000 corresponden a producción de moluscos, 56.000 toneladas a peces, y una ínfima parte a crustáceos. El tipo de cultivo en cada zona se ha desarrollado en función de sus características biogeográficas.
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario