DIA | UBICACION | TEMPORADA | PUESTOS |
LUNES | Barrio Peral | Anual | 90 |
MARTES | Molinos Marfagones Los Belones | Anual Anual | 35 30 |
MIÉRCOLES | Ribera San Javier (Cénit) | Anual | 282 |
JUEVES | La Aljorra Los Dolores La Palma La Azohía Los Urrutias | Anual Anual Anual Verano Verano | 45 118 30 30 137 |
VIERNES | El Algar Llano del Beal Pozo Estrecho Urb. Mediterráneo Islas Menores Isla Plana | Anual Anual Anual Anual Verano Verano | 90 10 45 162 75 15 |
DOMINGO | Cabo de Palos El Bohío Los Nietos | Anual Anual Verano | 247 80 90 |
CITA DEL DIA
domingo, 18 de enero de 2009
MERCADILLOS
MERCADOS DE CARTAGENA, BARRIOS Y PEDANÍAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario